Terreno con casa existente
- Terreno
- 5,452.30 m²
- Construcción
- Casa existente
- Terreno por m²
- $350 + casa $291,695

Cinco fincas filiales disponibles: cuatro terrenos en venta, uno de ellos con casa, y una bodega en venta o alquiler. Todos los precios en dólares estadounidenses.
Toque una finca en el plano o en la lista para ver sus datos y abrir su ficha. La entrada por la calle pública queda a la derecha y el río Bermúdez a la izquierda. Ubicación ilustrativa sobre fotografía aérea; los linderos oficiales son los de cada plano catastrado.
| Finca | Tipo | Área total | Zona verde A.C.L.R. | Construcción | Modalidad | Precio por m² | Precio total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFM-IB-4 | Terreno y casa existente | 5,452.30 m²terreno | — | Casa existente | Venta | $350terreno | $2,200,000Terreno $1,908,305 + casa $291,695 | FichaConsultar |
| FFM-IB-5 | Bodega industrial | 4,230.89 m²terreno | — | 5,500 m² | Venta o alquiler | Precio global | $5,600,000Alquiler $8/m² + IVA · mant. $1/m² | FichaConsultar |
| FFM-IB-6 | Lote industrial | 5,470.44 m²útil 3,631.08 m² | 1,839.36 m² | — | Venta | $250área total | $1,367,610 | FichaConsultar |
| FFM-IB-7 | Lote industrial | 5,951.76 m²útil 3,769.60 m² | 2,182.16 m² | — | Venta | $250área total | $1,487,940 | FichaConsultar |
| FFM-IB-8 | Lote industrial | 4,154.13 m²útil 3,208.66 m² | 945.47 m² | — | Venta | $250área total | $1,038,532 | FichaConsultar |
Áreas según planos catastrados y cuadros de áreas del condominio. El área útil indicada no equivale al área edificable. Precios en USD, redondeados al dólar, sujetos a cambio sin previo aviso.
Las cinco fincas disponibles en una sola compra: la bodega de 5,500 m² y los cuatro lotes, con toda la infraestructura del condominio.
| Finca | Terreno | Precio |
|---|---|---|
| FFM-IB-4Terreno y casa existente | 5,452.30 m² | $2,200,000 |
| FFM-IB-5Bodega · 5,500 m² constr. | 4,230.89 m² | $5,600,000 |
| FFM-IB-6Lote industrial | 5,470.44 m² | $1,367,610 |
| FFM-IB-7Lote industrial | 5,951.76 m² | $1,487,940 |
| FFM-IB-8Lote industrial | 4,154.13 m² | $1,038,532 |
| Total | 25,259.52 m² | $11,694,082 |
Terreno de la bodega según plano catastrado (4,230.89 m²); lotes según área total, que incluye la zona verde A.C.L.R. de las fincas 6, 7 y 8. Precio total igual a la suma de los precios individuales, en USD.
Alquiler: $8/m² + IVA · mantenimiento $1/m²
Indíquenos qué propiedad le interesa y coordinamos con usted la fecha del recorrido.